產(chǎn)品導(dǎo)航Product
- 技術(shù)規(guī)格
- 品牌介紹
生物顯微鏡 XSP-2C參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16X(標(biāo)) | ||
視場范圍(mm) | 18 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:150mm*125mm 3.移動范圍:76mm*50mm | ||||
調(diào)焦范圍 | 15mm;微動格值 0.002mm | ||||
照明裝置 | 亮度可調(diào)、鹵素?zé)?/span>20W/6V; 帶可變光闌明場透射照明 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |